联系电话:
021-67898557
产品描述:
> 底阀规格:0-10mm,特 殊需求可选择 0~20mm
> 五开口反应釜盖:中 心开口 :24/40,侧开口 :24/40(3 个 ),45° GL45 螺纹开口 (1 个 )
> 反应釜釜体材质:高品质硼硅玻璃材质
> 温度范围:-60~200℃(需配套加热制冷循环器)
> 压力范围:适用于常减压反应实验
> 夹套压力范围:可耐受 0.5bar 压力
> 接液部分材质:硼硅玻璃材质 / PTFE / PFA
> 夹套进出口规格:DN15
技术参数及型号:
型号 | BTG250A |
套装订货号 | JRS-1501-02XX |
订货号说明 | 举例:JRS-1501-021 标配 OHS.2 搅拌器 , JRS-1501-022 标配 OHS.4 搅拌器 , JRS-1501-022M 包含夹套进出口多通道阀及管路 |
釜体有效容积 | 350ml |
总容积 | 650ml |
法兰规格 | DN100 |
允许转速 | 可在500rpm下长期运行,可在800rpm下短期运行,如有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 |
搅拌杆直径/长度 | Ø8mm / 500mm |
桨叶直径 | 40mm(四叶桨) |
高 效冷凝管长度 | 300mm |
收集瓶体积 | 125ml |
滴液漏斗体积 | 60ml |
放料口距离接液盘高度 | 130mm |
整体尺寸 | 440*420*1130(1200)mm |
净重 | 28.5kg |
产品描述:
> 底阀规格:0-10mm,特 殊需求可选择 0~20mm
> 五开口反应釜盖:中 心开口 :24/40,侧开口 :24/40(3 个 ),45° GL45 螺纹开口 (1 个 )
> 反应釜釜体材质:高品质硼硅玻璃材质
> 温度范围:-60~200℃(需配套加热制冷循环器)
> 压力范围:适用于常减压反应实验
> 夹套压力范围:可耐受 0.5bar 压力
> 接液部分材质:硼硅玻璃材质 / PTFE / PFA
> 夹套进出口规格:DN15
型号 | BTG500A |
套装订货号 | JRS-1501-03XX |
订货号说明 | 举例:JRS-1501-021 标配 OHS.2 搅拌器 , JRS-1501-022 标配 OHS.4 搅拌器 , JRS-1501-022M 包含夹套进出口多通道阀及管路 |
釜体有效容积 | 500ml |
总容积 | 850ml |
法兰规格 | DN100 |
允许转速 | 可在500rpm下长期运行,可在800rpm下短期运行,如有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 |
搅拌杆直径/长度 | Ø8mm / 500mm |
桨叶直径 | 40mm(四叶桨) |
高 效冷凝管长度 | 300mm |
收集瓶体积 | 250ml |
滴液漏斗体积 | 125ml |
放料口距离接液盘高度 | 130mm |
整体尺寸 | 440*420*1180(1200)mm |
净重 | 28.9kg |
型号 | BTG1000A |
套装订货号 | JRS-1501-04XX |
订货号说明 | 举例:JRS-1501-021 标配 OHS.2 搅拌器 , JRS-1501-022 标配 OHS.4 搅拌器 , JRS-1501-022M 包含夹套进出口多通道阀及管路 |
釜体有效容积 | 1050ml |
总容积 | 1450mL |
法兰规格 | DN100 |
允许转速 | 可在500rpm下长期运行,可在800rpm下短期运行,如有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 |
搅拌杆直径/长度 | Ø10mm / 550mm |
桨叶直径 | 70mm(四叶桨) |
高 效冷凝管长度 | 300mm |
收集瓶体积 | 500ml |
滴液漏斗体积 | 250ml |
放料口距离接液盘高度 | 140mm |
整体尺寸 | 440*420*1200mm |
净重 | 29.2kg |
型号 | BTG2000A |
套装订货号 | JRS-1501-05XX |
订货号说明 | 举例:JRS-1501-021 标配 OHS.2 搅拌器 , JRS-1501-022 标配 OHS.4 搅拌器 , JRS-1501-022M 包含夹套进出口多通道阀及管路 |
釜体有效容积 | 2350ml |
总容积 | 3000ml |
法兰规格 | DN150 |
允许转速 | 可在500rpm下长期运行,可在800rpm下短期运行,如有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 |
搅拌杆直径/长度 | Ø10mm / 550mm |
桨叶直径 | 100mm(锚式桨) |
冷凝管长度 | 300mm |
收集瓶体积 | 1000ml |
滴液漏斗体积 | 250mL |
放料口距离接液盘高度 | 140mm |
整体尺寸 | 470*440*1330mm |
净重 | 33.0kg |
型号 | BTG5000A |
套装订货号 | JRS-1501-06XX |
订货号说明 | 举例:JRS-1501-021 标配 OHS.2 搅拌器 , JRS-1501-022 标配 OHS.4 搅拌器 , JRS-1501-022M 包含夹套进出口多通道阀及管路 |
釜体有效容积 | 5500ml |
总容积 | 7000ml |
法兰规格 | DN150 |
允许转速 | 可在500rpm下长期运行,可在800rpm下短期运行,如有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 |
搅拌杆直径/长度 | Ø10mm / 650mm |
桨叶直径 | 140mm(锚式桨)& 70mm 四叶桨 |
高 效冷凝管长度 | 300mm |
收集瓶体积 | 2000mL |
滴液漏斗体积 | 500mL |
放料口距离接液盘高度 | 150mm |
整体尺寸 | 530*440*1520mm |
250 / 500 / 1000ml 反应体积
产品描述:
桌上式化学反应工作站
优莱博新一代桌上式化学反应工作站集成了反应釜主体,搅拌器及自动控制平台,并配有多个功能扩展接口,可满足反应自动化需求。
该工作站采用大型触摸屏控制,可以扩展控制和监测反应釜内部温度,外部温度,蒸汽温度,搅拌转速,真空度等参数,实现过程监测,过程控制,可视化存档,数据记录,紧急状态报警等功能。科学家可利用该反应工作站进行合成,蒸馏,提取,结晶等多种反应流程。
工作站设计紧凑,配置灵活,功能丰富,比较适合科研教学以及企业研发实验室。